Tipos de Tejido
El tejido screen de transparencia media ofrece el equilibrio perfecto entre luz natural y privacidad. Con un factor de apertura intermedio, permite disfrutar de la iluminación natural sin renunciar al confort térmico y visual.
Es una de las opciones más versátiles y populares, ideal para cualquier tipo de estancia.
Basic 5%
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| COMPOSICIÓN | 70% PVC - 30 % POLYESTER |
| ANCHURA TEJIDO | 200, 250 y 300 cm |
| PESO TOTAL | 410g/m² |
| RESISTENCIA AL FUEGO | IGNIFUGO M1-CLASE 1 |
| ESPESOR | 0,55mm |
| MANTENIMIENTO | LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO |
| FACTOR DE APERTURA | 5% |
Basic 5% Aluminio
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| COMPOSICIÓN | 70% PVC - 30 % POLYESTER |
| ANCHURA TEJIDO | 200/300 cm |
| PESO TOTAL | 410g/m² |
| RESISTENCIA AL FUEGO | IGNIFUGO M1-CLASE 1 |
| ESPESOR | 0,7mm |
| MANTENIMIENTO | LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO |
| FACTOR DE APERTURA | 5% |
Pica 5%
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| COMPOSICIÓN | 70% PVC - 30 % POLYESTER |
| ANCHURA TEJIDO | 300 cm |
| PESO TOTAL | 415g/m² |
| RESISTENCIA AL FUEGO | IGNIFUGO M1-CLASE 1 |
| ESPESOR | 0,51mm |
| MANTENIMIENTO | LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO |
| FACTOR DE APERTURA | 5% |
Pica 5%
Blanco
Pica 5%
Blanco Lino
Pica 5%
Blanco Sable
Pica 5%
Blanco Negro
Pica 5%
Blanco Gris Perla
Pica 5%
Blanco Gris Oscuro
Pica 5%
Blanco Plata
Pica 5%
Blanco Oro
Pica 5%
Lino
Pica 5%
Negro
Pica 5%
Negro Bronze
Pica 5%
Negro Plata
Pica 5%
Negro Oro
Pica 5%
Negro Tobaco
Pica 5%
Gris Perla
Pica 5%
Gris Perla Gris Oscuro
Pica 5%
Antracita
Diamante 5%
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| COMPOSICIÓN | 70% PVC - 30 % POLYESTER |
| ANCHURA TEJIDO | 200, 250 y 300 cm |
| PESO TOTAL | 410g/m² |
| RESISTENCIA AL FUEGO | IGNIFUGO M1-CLASE 1 |
| ESPESOR | 0,55mm |
| MANTENIMIENTO | LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO |
| FACTOR DE APERTURA | 5% |
